Vsett Electric Scooter Models

Model Motor Battery Range Max Speed Weight Tires Features Released Year Action
VSETT 8 600W (single) 48V 15.6Ah (748.8Wh) 40-50 km 40 km/h 22 kg 8.5" pneumatic Foldable, LED display, dual suspension, rear drum brake 2021
VSETT 8+ 800W (single) 48V 21Ah (1008Wh) 55-65 km 45 km/h 24 kg 8.5" pneumatic Foldable, LED display, dual suspension, rear drum brake 2021
VSETT 9+ 650W (dual) 48V 21Ah (1008Wh) 60-70 km 50 km/h 28 kg 9" pneumatic Foldable, LED display, dual suspension, hydraulic brakes, turn signals 2021
VSETT 9+R 1200W (dual) 48V 25Ah (1200Wh) 70-85 km 55 km/h 30 kg 9" pneumatic Foldable, LED display, dual suspension, hydraulic brakes, turn signals 2021
VSETT 10+ 1400W (dual) 60V 20.8Ah (1248Wh) 70-90 km 60 km/h 35 kg 10" pneumatic Foldable, LED display, dual suspension, hydraulic brakes, turn signals 2021
VSETT 10+R 1400W (dual) 60V 25Ah (1500Wh) 90-110 km 70 km/h 38 kg 10" pneumatic Foldable, LED display, dual suspension, hydraulic brakes, turn signals 2021
VSETT 11+ 1400W (dual) 60V 30Ah (1800Wh) 100-120 km 70 km/h 45 kg 11" pneumatic Foldable, LED display, dual suspension, hydraulic brakes, turn signals 2021
VSETT 11+ Super 1400W (dual) 72V 28Ah (2016Wh) 120-140 km 80 km/h 50 kg 11" pneumatic Foldable, LED display, dual suspension, hydraulic brakes, turn signals 2021